Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по образовательным программам
- Информация по дополнительным образовательным программам
- Информация по образовательным программам Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
- Информация по образовательным программам Стахановского инженерно-педагогического института
- Информация по образовательным программам Антрацитовского института геосистем и технологий
- Информация по образовательным программам Северодонецкого технологического института
- Информация по адаптированным образовательным программам
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Код, шифр | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей | Высшее образование, бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Алгебра и геометрия, Базы данных, Безопасность жизнедеятельности, Векторный и тензорный анализ, Высшее образование и культура гражданственности, Далеведение, Дискретная математика, Дифференциальные уравнения, Защита информации, Иностранный язык, Иностранный язык в сфере профессионального общения, Информатика, Исследование операций, История России, Компьютерная графика, Краевые задачи и вариационное исчисление, Математическая логика, Математическая экономика, Математические методы искусственного интеллекта и экспертные системы, Математические методы принятия решений, Математический анализ, Математическое моделирование, Методы оптимизации, Объектно-ориентированное программирование, Операционное исчисление, Операционные системы, Основы военной подготовки, Основы российской государственности, Пакеты прикладных программ, Платформа .NET, Политология, Правовые основы профессиональной деятельности, Практикум на ЭВМ, Практикум на ЭВМ 2, Программирование, Программирование и разработка веб-приложений, Профессиональный иностранный язык, Психология личности и группы, Русский язык в сфере профессиональной коммуникации, Русский язык и культура речи, Сети и телекоммуникации, Системное программирование, Социология, Теория алгоритмов, Теория вероятностей и математическая статистика, Теория функций комплексного переменного, Уравнения математической физики, Устройство ПК, Физическая культура и спорт, Философия, Финансовая математика, Функциональный анализ, Численные методы, Экономика | Учебная практика, Производственная практика, Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика |
Прикладная математика и информатика | 01.04.02 | Математическое моделирование сложных систем | Высшее образование, магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | Актуарная математика, Дискретные и вероятностные модели, Иностранный язык в профессиональной сфере, Математические модели природных систем, Математические модели социально-экономических систем, Математическое моделирование сложных систем, Математическое моделирование физических систем, Непрерывные математические модели, Общая теория рядов Фурье, Объектно-ориентированные языки и системы программирования, Педагогика высшей школы, Прикладные аспекты теории вычетов, Прямые методы в математической физике, Случайные процессы, Современные проблемы прикладной математики и информатики, Современные численные методы и прикладные вычисления на ЭВМ, Телекоммуникационные системы и распределенные вычисления, Теория и риторика научного текста, Теория игр и ее приложения, Теория информации и обеспечение информационной безопасности, Теория оптимального управления, Философские проблемы научного познания | Учебная практика, Производственная практика, Преддипломная практика |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | Компьютерные системы и сети | Высшее профессиональное образование, бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | История России, Философия, Иностранный язык, Основы Российской государственности, Физическая культура и спорт, Экономика и бизнес-процессы, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Психология личности и группы, Русский язык в сфере профессиональной коммуникации, Социология, Математика, Информатика, Теория алгоритмов, Теория вероятностей и математическая статистика, Дискретная математика, Безопасность жизнедеятельности, Физика, Математическое моделирование, Программирование, Технологии разработки баз данных, Сети и телекоммуникации, Электротехника и электроника, Компьютерные сети, Теория принятия решений, Программирование компьютерной графики, Схемотехника, Моделирование вычислительных систем, Практикум по программированию, Архитектура и программирование мобильных устройств, Администрирование баз данных, Основы теории информационных систем и процессов, Архитектура компьютера, Технология наладки и обслуживания ЭВМ, Системное программирование, Микропроцессорные системы, Интерфейсы ЭВМ и систем, Системы искусственного интеллекта и нейрокомпьютеры, Инженерия программного обеспечения, Защита информации, Операционные системы, Компьютерная логика, Теория информации и кодирования, Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных, Web-программирование, Физическая культура и спорт (элективная дисциплина), Администрирование вычислительных систем и сетей, Параллельные и распределенные вычисления, ЭВМ и периферийные устройства, Организация ЭВМ и вычислительных систем, Системное программное обеспечение, Мультиагентные системы, Русский язык и культура речи, Далеведение, Высшее образование и культура гражданственности | Учебная практика, Производственная практика, Преддипломная практика |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Приказ 95-04 о языке образования
PDF, 346.44 КБ
Положение о языке образования
PDF, 1.29 МБ
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
О численности обучающихся очная
PDF, 217.22 КБ
О численности обучающихся очно-заочная
PDF, 119.8 КБ
О численности обучающихся заочная
PDF, 214.67 КБ
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) (подпись)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (подпись)
Информация по адаптированным образовательным программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательно й программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация об образовательных программах
Дополнительное образование. Дополнительное образование детей и взрослых
Вид подготовки | Наименование программы | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии |
---|---|---|
Дополнительная общеразвивающая программа | Математика | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
Дополнительная общеразвивающая программа | Обществознание | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
Дополнительная общеразвивающая программа | Русский язык | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
Дополнительная программа профессиональной переподготовки | Учет и аудит | Описание дополнительной программы профессиональной переподготовки (подпись) |
Дополнительная профессиональная программа переподготовки | Психология | Описание дополнительной профессиональной программы переподготовки (подпись) |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Информационные системы и программирование | Описание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (подпись) |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Организация управления закупками товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд | Описание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (подпись) |
Информация об образовательных программах Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
Информация об образовательных программах Стахановского инженерно-педагогического института
Информация об образовательных программах Антрацитовского института геосистем и технологий
Информация об образовательных программах Северодонецкого технологического института
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2.5. Машиностроение | Процессы механической и физико-технической обработки, станки и инсмтрументы | высшее образование - магистратура | Разработка новых вибрационных технологий обработки деталей; развитие научных основ управления процессом и расширение технологических возможностей вибрационной отделочно-зачистной обработки деталей | Количество изданных монографий – нет Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 29/0 | Научно-исследовательская лаборатория прототипирования машиностроительных объектов: вертикально-фрезерный станок с ЧПУ, 3D-принтер, лазерный гравёр 4060, 3D-принтер Zenit, учебная модульная станция MOOZ 3DF Plus, 3D-принтер ANYCUBIC, 3D-сканер RangeVision. Компьютерный класс с локальной сетью и выходом в Интернет, комплект учебных роботов, 14 компьютеров с программным обеспечением (Windows 10, Компас 3D (учебная версия), Office MS, T-Fleks CAD). Научно-исследовательская лаборатория «САПР»: компьютерный класс с локальной сетью и выходом в Интернет, комплект рекомендованных и допущенных учебников, учебно- и научно-методическая литература, периодические издания. 6 компьютеров с программным обеспечением (Windows 10, Компас 3D (учебная версия), Office MS, T-Fleks CAD). Научно-исследовательская лаборатория «Обработка деталей свободными абразивами» (НИЛ «ОСА»): комплект рекомендованных и допущенных учебников, учебно- и научно-методическая литература, периодические издания. Лабораторные и опытно-промышленные вибростанки для финишной отделочно-зачистной обработки деталей свободной абразивной средой (модели: УВИ-25, ВМСИ-25М, ВМИ-50, ВМИ-100, ВМИ-250). Приборы для измерения и регулирования параметров технологических процессов вибрационной отделочно-зачистной обработки (камера для скоростной киносъёмки СКС-1М, профилограф-профилометр завода «Калибр», виброграф, комплект фотоаппаратуры, виброграф ВР-1, вибростенд ВЭДС-200) |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2.5. Машиностроение | Технологическое проектирование машиностроительного производства | высшее образование - магистратура | Разработка и исследование шпинделей картриджного типа, линейных направляющих прецизионных станков и их 3-D моделирование; Конструирование опор и опорных систем с требуемыми выходными параметрами и характеристиками на основе количественных и функциональных изменений в выбранных структурных прототипах; Компьютерный инженерный анализ (вычислительный эксперимент), выполняемый в САПР на основе 3D-модели; Экспериментальные исследования образцов разрабатываемых шпинделей с измерением параметров и характеристик, их сравнительный анализ с результатами теоретических исследований | Количество изданных монографий – нет Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 29/0 | Проводятся исследования и основные научные мероприятия, в т.ч. проведение научных и научно-практических конференций, издательская деятельность, исследовательская работа обучающихся, с отчетами о результатах научной деятельности по направлениям исследований.Лаборатории: Научно-исследовательская лаборатория прототипирования машиностроительных объектов: вертикально-фрезерный станок с ЧПУ, 3D-принтер, лазерный гравёр 4060, 3D-принтер Zenit, учебная модульная станция MOOZ 3DF Plus, 3D-принтер ANYCUBIC, 3D-сканер RangeVision. Компьютерный класс с локальной сетью и выходом в Интернет, комплект учебных роботов, 14 компьютеров с программным обеспечением (Windows 10, Компас 3D (учебная версия), Office MS, T-Fleks CAD). Научно-исследовательская лаборатория «САПР»: компьютерный класс с локальной сетью и выходом в Интернет, комплект рекомендованных и допущенных учебников, учебно- и научно-методическая литература, периодические издания. 6 компьютеров с программным обеспечением (Windows 10, Компас 3D (учебная версия), Office MS, T-Fleks CAD). |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Функциональные материалы, покрытия | высшее образование - магистратура | Разработка режимов термообработки сталей для фехтовального оружия | Количество изданных монографий – 1 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 1/2 | Лабораторное оборудование: Муфельные печи- 5, Твердомеры - 5, микротвердомер ПМТ-3 -1, Испытательные машины -1., оптические микроскопы УИМ-7 - 8, компьютеры с программным обеспечением |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Структурные и фазовые превращения при деформационно-термической обработке | высшее образование - магистратура | Создание материалов со специальными свойствами и технологий получения изделий из них | Количество изданных монографий – 1 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 4/3 | Лабораторное оборудовпание: винтовой пресс модели Ф-1730 - 1 , гидравлический пресс -1, испытательная машина -2. смесители 2, оптический микроскоп УИМ-8 - 1, компьютеры с программным обеспечением |
22.04.02 | Металлургия | 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Технология литейных процессов | высшее образование - магистратура | 1. Разработка технических решений для создания на их основе природоподобных ресурсоэффективных и экологически безопасных технологических процессов литья на основе отечественной (российской) ресурсной базы. 2. Компьютерное моделирование литейных процессов. 3. Разработка и усовершенствование технологии художественного литья. | Количество изданных монографий – 1 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 30 | Учебная модульная станция Dobot MOOZ 2 Plus, 3D-принтер Dobot MOOZ 3, Лазерной установки LaserBox Rotary, Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ, Станок отрезной «DeltaAbrisMet», Станок шлифовально-полировальный «Phoneix 4000» + компрессор, Микроскоп «Olimpus BX-51M»+камера «ICUBE», Прибор «Ш-69003», Прибор для испытания на прочность «ТК-2», Выпрямитель «ВСА-111Б», Бегун лабораторный «018-М2», Печь «СНОЛ-2.1,6.2,0.0,8/9-М1», Печь «СШОЛ-1,1.6/12-М3-У4.2», Печь муфельная, Стенд лабораторный «ЭС-8А», Стенд лабораторный «ЭС-1А/1», Стенд лабораторный «ЭС-16», Стенд лабораторный «ЭС-21», Стенд лабораторный «ЭС-4А», Стенд лабораторный «ЭС-23», Усилитель электромагнитный «ЭМУ-3А», Прибор «Промышленная электроника ЭС-6», Щит силовой «ЩУА-1», Автотрансформатор «ЛАТР», Микроскоп «МИМ -7», Микроскоп « МИМ-8М», Микроскоп «МБП-2», Микроскоп «МБС-9», Прибор «ТК-2», Прибор «ПМТ-3», Весы аналитические «W-21», Весы торсионные, Магазин сопротивлений «Р-33», Насос «АВЗ-20Д», Насос вакуумный «НВР-3Д», Усилитель электромагнитный «ЭМУ-3А», Установка вакуумно-пленочных форм, Установка Таммана, Станок настольно-сверлильный «НС-12А», Станок токарный «ТВ-4», Точило электрическое, Насос вакуумный «НВР-3Д», Печь электрическая «СНОЛ-1,6.2,0.0,8/9-М1», Печь электрическая «СНОЛ-08/9», Печь электрическая шахтная «СШОЛ-1.1,6/12-М3-У4.2», Компрессор «УК-1М», Машина для испытания на трение, Твердомер «ТП-7р-1», Манометр «МТ-10/6» |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников очной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников очной формы обучения | Количество выпускников заочной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников заочной формы обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей | 5 | 5 | 3 | 2 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Механика деформируемых тел и сред | 6 | 5 | - | - |
03.03.02 | Физика | Физика | 2 | 2 | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | 11 | 10 | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | Процессы механической физико-технической обработк, станки и инструменты | - | - | 6 | 5 |
07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | 4 | 4 | - | - |
07.03.04 | Градостроительство | Градостроительное проектирование | 2 | 1 | - | - |
08.03.01 | Строительство | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 4 | 7 | 6 |
08.03.01 | Строительство | Городское строительство и хозяйство | 21 | 17 | 21 | 16 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 7 | 6 | 11 | 10 |
08.03.01 | Строительство | Теплоuгазоснабжение и вентиляция | 26 | 24 | 29 | 25 |
08.03.01 | Строительство | Экспертиза и управление недвижимостью | 6 | 6 | 2 | 2 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Компьютерные системы и сети | 66 | 59 | 15 | 13 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 33 | 27 | 6 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | 9 | 7 | 5 | 5 |
09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | 63 | 57 | 9 | 7 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электронные приборы и устройства | 11 | 11 | - | - |
12.03.01 | Приборостроение | Информационно-измерительная техника и технологии | 5 | 4 | 1 | 1 |
12.03.01 | Приборостроение | Приборы и методы контроля качества и диагностики | 8 | 5 | 4 | 4 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 7 | 6 | 4 | 4 |